<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fico Maulana &#187; Warna</title>
	<atom:link href="http://www.ficomaulana.com/tag/warna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ficomaulana.com</link>
	<description>Setiap Klik Itu Ada Nilainya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 16:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Memilih Warna Harmonis untuk Mendesign Website</title>
		<link>http://www.ficomaulana.com/memilih-warna-harmonis-untuk-mendesign-website/</link>
		<comments>http://www.ficomaulana.com/memilih-warna-harmonis-untuk-mendesign-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 01:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fico Maulana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referensi]]></category>
		<category><![CDATA[cara memadu beberapa warna]]></category>
		<category><![CDATA[cara memilih warna]]></category>
		<category><![CDATA[Colorschemer]]></category>
		<category><![CDATA[Design Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[memadukan warna]]></category>
		<category><![CDATA[paduan warna desain web]]></category>
		<category><![CDATA[Selera]]></category>
		<category><![CDATA[Warna]]></category>
		<category><![CDATA[warna untuk logo]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ficomaulana.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Akhir akhir ini saya cukup banyak melakukan berbagai pekerjaan design. Baik itu web design, logo, ataupun sekedar pamflet biasa. Satu hal yang kadang membuat saya berpikir keras adalah bagaimana cara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ficomaulana.com/memilih-warna-harmonis-untuk-mendesign-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

